соревнования | пробег, км | диаметр, км | время, ч | взято КП+бонусы/всего | результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
полный | по земле | на ногах | |||||
ГО весна 2007 | 72,0 | 51,0 | 25,0 | 15,0 | 9,0 | 7+0/14+2 | не финишировали |
ГО весна 2009 | 98,0 | 56,0 | 25,0 | 15,5 | 8,5 | 14+0/16+2 | 3 место |
ГО осень 2009 | 75,5 | 59,5 | 25,8 | 14,5 | 9,7 | 13+2/15+2 | 4 место |
ГО весна 2010 | 98,9 | 53,8 | 18,2 | 18,5 | 10,3 | 15+2/17+2 | 3 место |
ГО осень 2010 | 80,9 | 41,3 | 16,5 | 25 | 9,9 | 13+0/20+2 | 5/6 место |
БГ 2010 | 84,5 | 66,7 | 20,4 | 17 | 10,9 | 15+1/19+2 | 33 место |
ГО весна 2011 | 71,8 | 61,6 | 22,1 | 15,3 | 10,9 | 11+0/20+1 | 17 место |
БГ 2011 | 78,2 | 59,2 | 18,3 | 14,7 | 10,8 | 13+1/19+4 | 40 место |
ГО весна 2012 | 66,0 | 51,2 | 26,4 | 14,6 | 9,5 | 17/20 | 13 место |
ГО весна 2012
-
Бегущий город 2011
Комментировать особо не буду: как всегда, было клево :) Очень крутая была загадка про дома ( КП 351), жалко, что не успели взять сам КП. Приложу еще…
-
ГО весна 2011
В этот раз на ГО мы более чем слили: заняли 17 место. Самое незабываемое впечатление — полтора километра по пустырям Балтийской жемчужины и…
-
ГО и БГ
В этом году участвовали не только в Городском ориентировании 239-30-ФТШ-ЮМШ, но в «Бегущем городе». В последнем какие-то загадки даже поинтересней,…
- Post a new comment
- 4 comments
- Post a new comment
- 4 comments